IR/투자정보

삼일제약의 투자정보

재무정보

연결재무상태표

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2022년 2021년 2020년
유동자산 74,781 76,711 72,523
비유동자산 281,919 149,694 119,138
자산총계 356,700 226,405 191,661
유동부채 132,592 121,674 98,684
비유동부채 98,289 38,984 29,426
부채총계 230,881 160,658 128,110
자본금 6,857 6,769 6,695
자본잉여금 40,485 35,252 26755
자본조정 -4,142 -5,431 -3,765
기타포괄손익누계액 56,015 1,416 -1168
이익잉여금 26,605 27,741 35,034
자본총계 125,820 65,746 63,551
부채 및 자본 총계 356,700 226,405 191,661

연결손익계산서

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2022년 2021년 2020년
매출액 179,676 134,247 122,999
매출원가 112,191 85,259 73,967
매출총이익 67,485 48,988 49,032
판매비와관리비 63,469 48,589 42,494
영업이익 4,016 400 6,538
기타수익 828 675 471
기타비용 216 191 249
금융수익 1316 945 461
금융비용 4,887 6,590 6,023
법인세비용차감전순이익 1,058 -4,761 1198
법인세비용 1086 581 -143
당기순이익 -28 -5,347 1,341
기타포괄손익 54,563 1,576 -1581
총포괄이익 54,535 -3,771 -240
재무정보

재무정보