온실가스 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 온실가스 총 배출량 | tCO₂-eq | 5383.15 | 5484.95 | 5554.00 |
Scope 1 : 직접 배출량 | tCO₂-eq | 70.03 | 85.96 | 82.82 | |
Scope 2 : 간접 배출량 | tCO₂-eq | 5313.12 | 5498.33 | 5471.18 | |
총 온실가스 배출량 전년 대비 증감률 | % | - | 1.89 | 1.26 | |
온실가스 배출 집약도 | tCO₂-eq/억원 | 3.00 | 2.85 | 2.53 | |
온실가스 배출 집약도 전년 대비 증감률 | % | - | -5.00 | -11.23 | |
* 온실가스 사용 집약도 = 사용량합계 / 매출액 | 매출액 | 1797 | 1963 | 2197 |
에너지 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
에너지 요약 | 에너지 총 사용량 | TJ | 110.62 | 114.73 | 114.14 |
에너지 총 사용량 전년 대비 증감률 | % | - | 3.72 | -0.51 | |
에너지 사용 집약도 | TJ/억원 | 0.062 | 0.058 | 0.052 | |
에너지 사용 집약도 전년 대비 증감률 | % | - | -6.45 | -10.34 | |
직접 에너지 | 액화석유가스 | TJ | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
액화천연가스 | TJ | 0.71 | 0.77 | 0.75 | |
경유 | TJ | 0.43 | 0.61 | 0.57 | |
간접 에너지 | 전력 | TJ | 89.49 | 92.35 | 91.77 |
증기 | TJ | 19.90 | 20.90 | 20.93 | |
*에너지 사용 집약도 = 사용량합계 / 매출액 |
용수 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
사용량 | 용수 사용량 | ton | 53,435 | 67,373 | 82,062 |
용수 사용량 전년 대비 증감률 | % | - | 26.08 | 21.8 | |
용수 재사용량 | ton | 미집계 | 미집계 | 6,192 | |
재사용률 | % | 0 | 0 | 8 | |
용수 사용 집약도 | ton/억원 | 29.74 | 34.32 | 37.35 | |
용수 사용 집약도 전년 대비 증감률 | % | - | 15.42 | 8.83 | |
*용수 사용 집약도 = 사용량합계 / 매출액 |
폐기물 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 합계 | ton | 154.66 | 187.68 | 164.34 | |
폐기물 발생량 전년 대비 증감률 | % | - | 21.35 | -12.44 | ||
일반 폐기물 | ton | 129.05 | 165.94 | 139.77 | ||
지정 폐기물 | ton | 25.61 | 21.74 | 24.57 | ||
처리 | 일반 폐기물 | 매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
소각 | ton | 42.96 | 78.23 | 47.45 | ||
재활용 | ton | 86.09 | 87.71 | 92.32 | ||
지정 폐기물 | 매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
소각 | ton | 25.61 | 21.74 | 24.57 | ||
재활용 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
합계 | 매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
소각 | ton | 68.57 | 99.97 | 72.02 | ||
재활용 | ton | 86.09 | 87.71 | 92.32 | ||
재활용률 | % | 55.66 | 46.73 | 56.18 |
대기오염 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 대기오염물질 총 배출량 | ton | 0.00621 | 0.00374 | 0.00207 |
먼지 | ton | 0.00621 | 0.00374 | 0.00207 | |
황산화물 (SOx) | ton | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
질소화합물 (NOx) | ton | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
수질오염 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 수질오염물질 총 배출량 | ton | 0.8245 | 0.7703 | 0.0170 |
생화학적 산소요구량 (BOD) | ton | 0.2821 | 0.1367 | 0.0036 | |
총유기탄소량 (TOC) | ton | 0.2897 | 0.3851 | 0.0060 | |
부유물질량 (SS) | ton | 0.2527 | 0.2485 | 0.0074 |
위반 내역 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 관련 사고 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
환경청 지적사항 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
수질오염 초과 배출 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
대기오염 초과 배출 | 건 | 0 | 0 | 0 |
지표 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
산업재해자수 | 명 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
산업재해율 | % | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
도수율 | % | 7.20 | 15.76 | 12.57 | |
강도율 | % | 0.00 | 23.17 | 0.00 | |
근로손실재해율 (LTIFR) | % | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
지표 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 근로자수 | 명 | 517 | 569 | 595 | |
교육이수 인원 | 명 | 517 | 569 | 595 | |
총 교육시간 | 시간 (H) | 11,544 | 12,768 | 13,344 | |
연간 1인 교육 시간 | 시간 (H) | 22 | 22 | 22 |
온실가스 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 온실가스 총 배출량 | tCO₂-eq | 5383.15 | 5484.95 | 5554.00 |
Scope 1 : 직접 배출량 | tCO₂-eq | 70.03 | 85.96 | 82.82 | |
Scope 2 : 간접 배출량 | tCO₂-eq | 5313.12 | 5498.33 | 5471.18 | |
총 온실가스 배출량 전년 대비 증감률 | % | - | 1.89 | 1.26 | |
온실가스 배출 집약도 | tCO₂-eq/억원 | 3.00 | 2.85 | 2.53 | |
온실가스 배출 집약도 전년 대비 증감률 | % | - | -5.00 | -11.23 | |
* 온실가스 사용 집약도 = 사용량합계 / 매출액 | 매출액 | 1797 | 1963 | 2197 |
에너지 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
에너지 요약 | 에너지 총 사용량 | TJ | 110.62 | 114.73 | 114.14 |
에너지 총 사용량 전년 대비 증감률 | % | - | 3.72 | -0.51 | |
에너지 사용 집약도 | TJ/억원 | 0.062 | 0.058 | 0.052 | |
에너지 사용 집약도 전년 대비 증감률 | % | - | -6.45 | -10.34 | |
직접 에너지 | 액화석유가스 | TJ | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
액화천연가스 | TJ | 0.71 | 0.77 | 0.75 | |
경유 | TJ | 0.43 | 0.61 | 0.57 | |
간접 에너지 | 전력 | TJ | 89.49 | 92.35 | 91.77 |
증기 | TJ | 19.90 | 20.90 | 20.93 | |
*에너지 사용 집약도 = 사용량합계 / 매출액 |
용수 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
사용량 | 용수 사용량 | ton | 53,435 | 67,373 | 82,062 |
용수 사용량 전년 대비 증감률 | % | - | 26.08 | 21.8 | |
용수 재사용량 | ton | 미집계 | 미집계 | 6,192 | |
재사용률 | % | 0 | 0 | 8 | |
용수 사용 집약도 | ton/억원 | 29.74 | 34.32 | 37.35 | |
용수 사용 집약도 전년 대비 증감률 | % | - | 15.42 | 8.83 | |
*용수 사용 집약도 = 사용량합계 / 매출액 |
폐기물 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 합계 | ton | 154.66 | 187.68 | 164.34 | |
폐기물 발생량 전년 대비 증감률 | % | - | 21.35 | -12.44 | ||
일반 폐기물 | ton | 129.05 | 165.94 | 139.77 | ||
지정 폐기물 | ton | 25.61 | 21.74 | 24.57 | ||
처리 | 일반 폐기물 | 매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
소각 | ton | 42.96 | 78.23 | 47.45 | ||
재활용 | ton | 86.09 | 87.71 | 92.32 | ||
지정 폐기물 | 매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
소각 | ton | 25.61 | 21.74 | 24.57 | ||
재활용 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
합계 | 매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
소각 | ton | 68.57 | 99.97 | 72.02 | ||
재활용 | ton | 86.09 | 87.71 | 92.32 | ||
재활용률 | % | 55.66 | 46.73 | 56.18 |
대기오염 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 대기오염물질 총 배출량 | ton | 0.00621 | 0.00374 | 0.00207 |
먼지 | ton | 0.00621 | 0.00374 | 0.00207 | |
황산화물 (SOx) | ton | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
질소화합물 (NOx) | ton | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
수질오염 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 수질오염물질 총 배출량 | ton | 0.8245 | 0.7703 | 0.0170 |
생화학적 산소요구량 (BOD) | ton | 0.2821 | 0.1367 | 0.0036 | |
총유기탄소량 (TOC) | ton | 0.2897 | 0.3851 | 0.0060 | |
부유물질량 (SS) | ton | 0.2527 | 0.2485 | 0.0074 |
위반 내역 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 관련 사고 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
환경청 지적사항 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
수질오염 초과 배출 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
대기오염 초과 배출 | 건 | 0 | 0 | 0 |
지표 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
산업재해자수 | 명 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
산업재해율 | % | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
도수율 | % | 7.20 | 15.76 | 12.57 | |
강도율 | % | 0.00 | 23.17 | 0.00 | |
근로손실재해율 (LTIFR) | % | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
지표 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 근로자수 | 명 | 517 | 569 | 595 | |
교육이수 인원 | 명 | 517 | 569 | 595 | |
총 교육시간 | 시간 (H) | 11,544 | 12,768 | 13,344 | |
연간 1인 교육 시간 | 시간 (H) | 22 | 22 | 22 |