- 아래 -
구 분 | 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | |
---|---|---|---|
1주당 액면가액 | 1,000원 | 500원 | |
발행주식총수 | 보통주 | 6,694,896주 | 13,389,792주 |
발행할 주식의 총수 | 50,000,000주 | 100,000,000주 |
주) 세부사항은 전자공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 주식분할 주요일정은 다음과 같습니다 (관계법령 및 관계기관 협의과정에서 변경가능)
가. 매매거래정지기간 : 2021년 4월 7일(수) ~ 2021년 4월 9일(금)
나. 권리배정기준일 : 2021년 4월 8일(목)
나. 주식분할효력발생일(병합기준일) : 2021년 4월 9일(금)
다. 신주권상장(유통)예정일 : 2021년 4월 12일(월)
※ 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조1항에 따라 (구)주권제출공고는 진행하지 않습니다.
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 70,722,633,267 |
현금및현금성자산 | 14,850,457,493 |
매출채권및기타채권 | 30,149,700,814 |
재고자산 | 24,060,411,043 |
기타유동금융자산 | 1,200,000,000 |
기타유동자산 | 462,063,917 |
당기법인세자산 | 0 |
II. 비유동자산 | 121,847,121,711 |
기타비유동금융자산 | 1,066,392,000 |
매출채권및기타채권 | 500,707,413 |
유형자산 | 58,400,733,497 |
사용권자산 | 625,753,997 |
무형자산 | 1,726,024,035 |
투자부동산 | 37,448,127,573 |
종속기업투자주식 | 17,230,230,000 |
이연법인세자산 | 1,927,094,814 |
기타비유동자산 | 2,922,058,382 |
자산총계 | 192,569,754,978 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
I. 유동부채 | 98,453,872,701 |
매입채무및기타채무 | 18,251,068,956 |
차입금 | 73,772,519,174 |
환불부채 | 2,594,519,616 |
당기법인세부채 | 1,684,817,814 |
기타유동금융부채 | 473,589,721 |
기타유동부채 | 1,677,357,420 |
II. 비유동부채 | 29,377,522,024 |
매입채무및기타채무 | 4,138,615,236 |
차입금 | 20,000,000,000 |
순확정급여부채 | 4,546,911,063 |
기타비유동금융부채 | 306,552,623 |
기타비유동부채 | 385,443,102 |
부채총계 | 127,831,394,725 |
자본 | |
I. 자본금 | 6,694,896,000 |
II. 자본잉여금 | 26,755,335,382 |
III. 자본조정 | (3,764,716,395) |
IV. 기타포괄손익누계액 | (240,388,980) |
V. 이익잉여금 | 35,293,234,246 |
자본총계 | 64,738,360,253 |
부채 및 자본총계 | 192,569,754,978 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 72,523,350,170 |
현금및현금성자산 | 15,997,145,621 |
매출채권및기타채권 | 30,195,038,591 |
재고자산 | 24,083,823,765 |
당기법인세자산 | 59,920 |
기타유동금융자산 | 1,200,000,000 |
기타유동자산 | 1,047,282,273 |
II. 비유동자산 | 119,137,576,811 |
기타비유동금융자산 | 1,066,392,000 |
매출채권및기타채권 | 999,284,463 |
유형자산 | 64,182,070,213 |
사용권자산 | 625,753,997 |
무형자산 | 1,726,024,035 |
투자부동산 | 37,448,127,573 |
이연법인세자산 | 1,927,094,814 |
기타비유동자산 | 11,162,829,716 |
자산총계 | 191,660,926,981 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
I. 유동부채 | 98,683,673,926 |
매입채무및기타채무 | 18,286,245,061 |
차입금 | 73,772,519,174 |
환불부채 | 2,594,519,616 |
당기법인세부채 | 1,685,576,202 |
기타유동금융부채 | 473,589,721 |
기타유동부채 | 1,871,224,152 |
II. 비유동부채 | 29,426,044,305 |
매입채무및기타채무 | 4,138,615,236 |
차입금 | 20,000,000,000 |
순확정급여부채 | 4,595,433,344 |
기타비유동금융부채 | 306,552,623 |
기타비유동부채 | 385,443,102 |
부채총계 | 128,109,718,231 |
자본 | |
I. 자본금 | 6,694,896,000 |
II. 자본잉여금 | 26,755,335,382 |
III. 자본조정 | (3,764,716,395) |
IV. 기타포괄손익누계액 | (1,167,891,345) |
V. 이익잉여금 | 35,033,585,108 |
지배기업 소유주지분 | 63,551,208,750 |
비지배지분 | - |
자본총계 | 63,551,208,750 |
부채 및 자본총계 | 191,660,926,981 |